Оптовая торговля: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| Admin (обсуждение | вклад) | Admin (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| Сервис Учеткин.by предоставляет широкие возможности учета для организаций и предпринимателей, занятых в оптовой торговле. | Сервис Учеткин.by предоставляет широкие возможности учета для организаций и предпринимателей, занятых в оптовой торговле. | ||
| − | + | ==Возможности== | |
| Используя тариф "[http://www.uchetkin.by/goodsdocs Товарный учет]" или "[http://www.uchetkin.by/goods-paydocs Товарный учет + Платежные документы]" наши пользователи получают следующие возможности: | Используя тариф "[http://www.uchetkin.by/goodsdocs Товарный учет]" или "[http://www.uchetkin.by/goods-paydocs Товарный учет + Платежные документы]" наши пользователи получают следующие возможности: | ||
| <ul> | <ul> | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| <li>Учет банка, наличности и затрат;</li> | <li>Учет банка, наличности и затрат;</li> | ||
| <li>Выписывать банковские и платежные документы;</li> | <li>Выписывать банковские и платежные документы;</li> | ||
| − | <li> | + | <li>Ведение кассы и кассовой книги;</li> | 
| − | <li> | + | <li>Анализ базы своих клиентов, с возможностью получать данные о должниках и кредиторах;</li> | 
| <li>Формировать складскую, бухгалтерскую, управленческую отчетность</li> | <li>Формировать складскую, бухгалтерскую, управленческую отчетность</li> | ||
| <li>Автоматически считать налоги (как ОСН, так и УСН);</li> | <li>Автоматически считать налоги (как ОСН, так и УСН);</li> | ||
Версия от 09:29, 6 ноября 2012
Сервис Учеткин.by предоставляет широкие возможности учета для организаций и предпринимателей, занятых в оптовой торговле.
Возможности
Используя тариф "Товарный учет" или "Товарный учет + Платежные документы" наши пользователи получают следующие возможности:
- Полнофункциональное ведение склада: приход, расход, перемещение, корректировка, возврат. Количество складов не ограничено!
- Возможность печатать и хранить первичные документы: счета (счета-фактуры), акты, расходные накладные (ТН-2, ТТН-1);
- Ведение и отслеживание заказов;
- Учет банка, наличности и затрат;
- Выписывать банковские и платежные документы;
- Ведение кассы и кассовой книги;
- Анализ базы своих клиентов, с возможностью получать данные о должниках и кредиторах;
- Формировать складскую, бухгалтерскую, управленческую отчетность
- Автоматически считать налоги (как ОСН, так и УСН);
- Подключать к своей базе данных дополнительных пользователей и назначать им особые права доступа;
- Одновременная работа нескольких Ваших пользователей (менеджеров) с анализом их работы;
- Скачивать свои данные к себе на компьютер;