InventoryAct: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| Admin (обсуждение | вклад) | Admin (обсуждение | вклад)  | ||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
| <h1>Акт инвентаризации</h1> | <h1>Акт инвентаризации</h1> | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| Некоторые владельцы магазинов, в целях «упрощения» ведения складского учета, вместо ежедневного списания товаров,  используют подход реализации товарных остатков по факту инвентаризации склада.   | Некоторые владельцы магазинов, в целях «упрощения» ведения складского учета, вместо ежедневного списания товаров,  используют подход реализации товарных остатков по факту инвентаризации склада.   | ||
| <br> | <br> | ||
| − | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1. | + | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.1em"> | 
| <b style="color:red;">Важно!</b>   | <b style="color:red;">Важно!</b>   | ||
| − | Данный подход НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ к использованию | + | Данный подход НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ к использованию. Особенно, если товар продается по-штучно и на вес (например - конфеты). | 
| </div> | </div> | ||
| <br> | <br> | ||
| Для того, чтобы реализовать товар по факту инвентаризации необходимо выполнить следующие действия: | Для того, чтобы реализовать товар по факту инвентаризации необходимо выполнить следующие действия: | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Необходимо создать новый документ "Корректировка остатков"</li> | ||
| + | <li>Указать режим документа "Акт инвентаризации"</li> | ||
| + | <li>Указать период, за который производилась реализация, после последней инвентаризации</li> | ||
| + | <li>В таблице документа указать список товаров с фактическими остатками с ЦЕНАМИ РЕАЛИЗАЦИИ</li> | ||
| + | <li>ЗАПИСАТЬ документ (проводить нельзя) | ||
| + | <br> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/units/act_inv_1.png | ||
| + | <br> | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>Создать на основании данной корректировки новый документ Расход товаров (см. рис.) | ||
| + | <br> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/units/act_inv_2.png | ||
| + | <br> | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>В созданном документе указать контрагента Розница | ||
| + | <br> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/units/act_inv_3.png | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>Провести документ</li> | ||
| + | <li>Привязать документ расхода товаров к z-отчетам, которые были за период реализации Акта инвентаризации</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </div> | ||
Текущая версия от 08:11, 9 октября 2017
Акт инвентаризации
Некоторые владельцы магазинов, в целях «упрощения» ведения складского учета, вместо ежедневного списания товаров,  используют подход реализации товарных остатков по факту инвентаризации склада. 
Важно! Данный подход НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ к использованию. Особенно, если товар продается по-штучно и на вес (например - конфеты).
Для того, чтобы реализовать товар по факту инвентаризации необходимо выполнить следующие действия:
- Необходимо создать новый документ "Корректировка остатков"
- Указать режим документа "Акт инвентаризации"
- Указать период, за который производилась реализация, после последней инвентаризации
- В таблице документа указать список товаров с фактическими остатками с ЦЕНАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
- ЗАПИСАТЬ документ (проводить нельзя)
   
 
- Создать на основании данной корректировки новый документ Расход товаров (см. рис.)
   
 
- В созданном документе указать контрагента Розница
   
- Провести документ
- Привязать документ расхода товаров к z-отчетам, которые были за период реализации Акта инвентаризации