Кассовая книга: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| Admin (обсуждение | вклад) | Admin (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| Данный отчет является неотемлимой частью кассовой дисциплины и представляет собой регламентированную форму кассовой книги.   | Данный отчет является неотемлимой частью кассовой дисциплины и представляет собой регламентированную форму кассовой книги.   | ||
| <br> | <br> | ||
| − | + | Отражает учет [[Приход по кассе|приходных]] и [[Расход по кассе|расходных]] кассовых ордеров. Печатается и подшивается ежедневно. | |
| + | <br> | ||
| Система позволяет формировать как страницы за день (или за отчетный период), так и обложку для последующей подшивки.   | Система позволяет формировать как страницы за день (или за отчетный период), так и обложку для последующей подшивки.   | ||
| <br> | <br> | ||
Версия от 16:22, 1 января 2018
Данный отчет является неотемлимой частью кассовой дисциплины и представляет собой регламентированную форму кассовой книги. 
Отражает учет приходных и расходных кассовых ордеров. Печатается и подшивается ежедневно.
Система позволяет формировать как страницы за день (или за отчетный период), так и обложку для последующей подшивки. 
Более подробно про кассовую дисциплину читайте в статье.
