Взаиморасчеты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Назначение== Отчет "Взаиморасчеты" предназначен для анализа сумм продаж товаров и услуг…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Назначение== | ==Назначение== | ||
| − | Отчет "Взаиморасчеты" предназначен для анализа сумм продаж товаров и услуг и поступивших денежных средств за указанный период. | + | Отчет "''Взаиморасчеты''" предназначен для анализа сумм продаж товаров и услуг и поступивших денежных средств от клиентов, за указанный период. |
Этот отчет отражает начальную и конечную задолженности клиента перед организацией пользователя или наоборот. | Этот отчет отражает начальную и конечную задолженности клиента перед организацией пользователя или наоборот. | ||
| + | |||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/vz_raschet.png | ||
==Примечание== | ==Примечание== | ||
Данный отчет лучше использовать для получения информации о процессе возникновении тех или иных задолженностей у клиентов перед организацией Пользователя. | Данный отчет лучше использовать для получения информации о процессе возникновении тех или иных задолженностей у клиентов перед организацией Пользователя. | ||
Версия от 06:40, 11 ноября 2012
Назначение
Отчет "Взаиморасчеты" предназначен для анализа сумм продаж товаров и услуг и поступивших денежных средств от клиентов, за указанный период. Этот отчет отражает начальную и конечную задолженности клиента перед организацией пользователя или наоборот.
Примечание
Данный отчет лучше использовать для получения информации о процессе возникновении тех или иных задолженностей у клиентов перед организацией Пользователя.