Товары по счетам: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| Admin (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «http://www.uchetkin.by/images/wiki/invoce_goods_rep.png») | Admin (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Данный отчет предназначен для анализа заказов, оплаты и отгрузки товаров клиентам в разрезе счетов-фактур, кроме этого отчет позволяет узнать: | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Какой менеджер продает больше товара;</li> | ||
| + | <li>Какой товар чаще заказывают клиенты;</li> | ||
| + | <li>Как быстро происходит отгрузка товара по счету;</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | |||
| http://www.uchetkin.by/images/wiki/invoce_goods_rep.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/invoce_goods_rep.png | ||
Версия от 12:02, 11 ноября 2012
Данный отчет предназначен для анализа заказов, оплаты и отгрузки товаров клиентам в разрезе счетов-фактур, кроме этого отчет позволяет узнать:
- Какой менеджер продает больше товара;
- Какой товар чаще заказывают клиенты;
- Как быстро происходит отгрузка товара по счету;
