Валютный учет: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| Admin (обсуждение | вклад) | Admin (обсуждение | вклад)  | ||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| ==Создание валютного банковского счета== | ==Создание валютного банковского счета== | ||
| <ol> | <ol> | ||
| − | <li>Необходимо открыть данные о Вашей организации и нажать кнопку "Изменить банковские счета": | + | <li>Необходимо открыть [[Данные об организации (или ИП)|данные о Вашей организации]] и нажать кнопку "Изменить банковские счета": | 
| <br> | <br> | ||
| <table> | <table> | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
| <li>У счета должен быть обязательно установлен признак "''Валютный''" и указана валюта. Если в списке валют нет необходимой, то для добавления дополнительной валюты следует обратится в [http://uchetkin.by/contacts администрацию сервиса].</li> | <li>У счета должен быть обязательно установлен признак "''Валютный''" и указана валюта. Если в списке валют нет необходимой, то для добавления дополнительной валюты следует обратится в [http://uchetkin.by/contacts администрацию сервиса].</li> | ||
| </ol> | </ol> | ||
| + | |||
| ==Проведение валютной операции== | ==Проведение валютной операции== | ||
| − | Следует помнить, что любое финансовое движение (приход/расход/возврат и т.п.) регистрируется через документ "[[Движение денежных средств]]". | + | Следует помнить, что любое финансовое движение (приход/расход/возврат и т.п.) регистрируется через документ "[[Движение денежных средств]]". Более подробно см. раздел "[[Финансовый учет]]". | 
| <ol> | <ol> | ||
| <li>Создайте новый документ [[Движение денежных средств]]</li> | <li>Создайте новый документ [[Движение денежных средств]]</li> | ||
| Строка 33: | Строка 34: | ||
| <li>Укажите валютную сумму (сумму по курсу система высчитает автоматически)</li> | <li>Укажите валютную сумму (сумму по курсу система высчитает автоматически)</li> | ||
| <li>Укажите дополнительную информацию, которая "расшифровывает" финансовое движение: Контрагент, данные о документах, примечание и т.п.</li> | <li>Укажите дополнительную информацию, которая "расшифровывает" финансовое движение: Контрагент, данные о документах, примечание и т.п.</li> | ||
| + | <li>[[Основные понятия|Проведите]] документ, нажав кнопку http://demo.uchetkin.by/Images/ok_btn.gif ''OK''</li> | ||
| + | <li>В журнале движений финансов система отобразит сумму движения в указанной валюте и по курсу - в национальной валюте | ||
| + | <br> | ||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/valute/money_move_val_2.png | ||
| + | </li> | ||
| </ol> | </ol> | ||
| + | |||
| + | ==Загрузка курсов валют== | ||
| + | Система автоматически загружает курсы валют примерно в 12:30 (после завершения торгов), если необходимо быстрее получить информацию о курсах валют можно загрузить их самостоятельно, нажав соответствующую кнопку на рабочем столе Личного кабинета. | ||
| + | <br> | ||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/valute/cources.png | ||
| + | <br> | ||
| + | Настройку отображения информации о курсах валют, национальный банк можно установить в [[Настройка личного кабинета|настройках Личного кабинета пользователя]]: | ||
| + | <br> | ||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/valute/cources_cfg.png | ||
| + | ==См. также== | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>[[Данные об организации (или ИП)|Ввод данных о Вашей организации (или ИП)]]</li> | ||
| + | <li>[[Финансовый учет]]</li> | ||
| + | <li>[[Статьи учета финансов]]</li> | ||
| + | <li>[[Движение денежных средств]]</li> | ||
| + | </ul> | ||
Текущая версия от 08:27, 3 июля 2013
Сервис «Учеткин.by» поддерживает учет валютных операций. 
Для того, что бы провести в системе валютную проводку необходимо соблюсти некоторые условия, которые описаны ниже.
Создание валютного банковского счета
- Необходимо открыть данные о Вашей организации и нажать кнопку "Изменить банковские счета":
     
- В появившемся списке банковских счетов необходимо добавить новый валютный счет и настроить его так, как показано на рисунке ниже:
   
- У счета должен быть обязательно установлен признак "Валютный" и указана валюта. Если в списке валют нет необходимой, то для добавления дополнительной валюты следует обратится в администрацию сервиса.
Проведение валютной операции
Следует помнить, что любое финансовое движение (приход/расход/возврат и т.п.) регистрируется через документ "Движение денежных средств". Более подробно см. раздел "Финансовый учет".
- Создайте новый документ Движение денежных средств
- Укажите дату движения и Ваш валютный расчетный счет
   
- Укажите статью финансового движения
- Укажите валютную сумму (сумму по курсу система высчитает автоматически)
- Укажите дополнительную информацию, которая "расшифровывает" финансовое движение: Контрагент, данные о документах, примечание и т.п.
- Проведите документ, нажав кнопку  OK OK
- В журнале движений финансов система отобразит сумму движения в указанной валюте и по курсу - в национальной валюте
   
Загрузка курсов валют
Система автоматически загружает курсы валют примерно в 12:30 (после завершения торгов), если необходимо быстрее получить информацию о курсах валют можно загрузить их самостоятельно, нажав соответствующую кнопку на рабочем столе Личного кабинета.
 
Настройку отображения информации о курсах валют, национальный банк можно установить в настройках Личного кабинета пользователя:
