Настройка личного кабинета: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| Admin (обсуждение | вклад) | Admin (обсуждение | вклад)  | ||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| http://www.uchetkin.by/images/wiki/user_settings_link.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/user_settings_link.png | ||
| − | В появившемся окне Пользователь может настроить  | + | В появившемся окне Пользователь может настроить параметры, которые регламентируют поведение системы: | 
| <ul> | <ul> | ||
| <li>Настройки оповещения и безопасности;</li> | <li>Настройки оповещения и безопасности;</li> | ||
| <li>Личные данные;</li> | <li>Личные данные;</li> | ||
| <li>Альтернативную валюту учета;</li> | <li>Альтернативную валюту учета;</li> | ||
| + | <li>Особые параметры автоматического формирования документов;</li> | ||
| <li>Данные для восстановления '''или смены''' пароля;</li> | <li>Данные для восстановления '''или смены''' пароля;</li> | ||
| <li>[[Настройка количества нулей|Количество знаков после запятой для реквизита "Количество"]] в товарных документах и отчетах;</li> | <li>[[Настройка количества нулей|Количество знаков после запятой для реквизита "Количество"]] в товарных документах и отчетах;</li> | ||
| <li>Видимость и параметры элементов рабочего стола кабинета;</li> | <li>Видимость и параметры элементов рабочего стола кабинета;</li> | ||
| </ul> | </ul> | ||
| − | http://www.uchetkin.by/images/wiki/ | + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/menu/main-setup.png | 
| + | <br> | ||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/menu/next-page-setup.png | ||
Текущая версия от 17:07, 25 ноября 2013
Настройку личного кабинета пользователя можно произвести в любую минуту, нажав на ссылку с логином Пользователя в правом верхнем углу экрана или выбрав пункт в главном меню «Дополнительно» -> «Приватные данные».
 
В появившемся окне Пользователь может настроить параметры, которые регламентируют поведение системы:
- Настройки оповещения и безопасности;
- Личные данные;
- Альтернативную валюту учета;
- Особые параметры автоматического формирования документов;
- Данные для восстановления или смены пароля;
- Количество знаков после запятой для реквизита "Количество" в товарных документах и отчетах;
- Видимость и параметры элементов рабочего стола кабинета;
 
