Взаиморасчеты: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| Admin (обсуждение | вклад) | Admin (обсуждение | вклад)  | ||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ==Назначение== | ==Назначение== | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| Отчет "''Взаиморасчеты''" предназначен для анализа сумм продаж товаров и услуг и поступивших денежных средств от клиентов, за указанный период. | Отчет "''Взаиморасчеты''" предназначен для анализа сумм продаж товаров и услуг и поступивших денежных средств от клиентов, за указанный период. | ||
| Этот отчет отражает начальную и конечную задолженности клиента перед организацией пользователя или наоборот. | Этот отчет отражает начальную и конечную задолженности клиента перед организацией пользователя или наоборот. | ||
| + | </div> | ||
| + | ==Пример отчета== | ||
| http://www.uchetkin.by/images/wiki/vz_raschet.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/vz_raschet.png | ||
| ==Размещение== | ==Размещение== | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты: | Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты: | ||
| <ol> | <ol> | ||
| Строка 11: | Строка 15: | ||
| <li>В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "''Работа с клиентами''" -> пункт "''Взаиморасчеты''"; </li> | <li>В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "''Работа с клиентами''" -> пункт "''Взаиморасчеты''"; </li> | ||
| </ol> | </ol> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| ==Примечание== | ==Примечание== | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| Данный отчет лучше использовать для получения информации о процессе возникновении тех или иных задолженностей у клиентов перед организацией Пользователя. | Данный отчет лучше использовать для получения информации о процессе возникновении тех или иных задолженностей у клиентов перед организацией Пользователя. | ||
| + | </div> | ||
| + | ==Почему отчет не формируется== | ||
| + | <ol style="font-size:1.2em"> | ||
| + | <li>Указан период, в котором нет движений по контрагентам</li> | ||
| + | <li>У Вашей организации установлен признак "''Субъект НЕ взаиморасчетный''"</li> | ||
| + | <li>У контрагентов установлен признак "''Субъект НЕ взаиморасчетный''"</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.2em"> | ||
| + | <b style="color:red;">Важно!</b>  | ||
| + | Если причиной было то, что у контрагента/организации был указан признак "''Субъект не взаиморасчетный''", после изменения данного признака следует ПЕРЕПРОВЕСТИ документы на указанного контрагента/организацию. | ||
| + | </div> | ||
Текущая версия от 19:46, 16 февраля 2017
Назначение
Отчет "Взаиморасчеты" предназначен для анализа сумм продаж товаров и услуг и поступивших денежных средств от клиентов, за указанный период. Этот отчет отражает начальную и конечную задолженности клиента перед организацией пользователя или наоборот.
Пример отчета
 
Размещение
Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты:
- В дереве данных выбрать раздел "Сервис" (расположен снизу) -> Пункт "Отчеты";
- В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "Работа с клиентами" -> пункт "Взаиморасчеты";
Примечание
Данный отчет лучше использовать для получения информации о процессе возникновении тех или иных задолженностей у клиентов перед организацией Пользователя.
Почему отчет не формируется
- Указан период, в котором нет движений по контрагентам
- У Вашей организации установлен признак "Субъект НЕ взаиморасчетный"
- У контрагентов установлен признак "Субъект НЕ взаиморасчетный"
Важно! Если причиной было то, что у контрагента/организации был указан признак "Субъект не взаиморасчетный", после изменения данного признака следует ПЕРЕПРОВЕСТИ документы на указанного контрагента/организацию.