Акт сверки (по клиенту): различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| Admin (обсуждение | вклад) | Admin (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
| <li>Указан период, в котором нет движений выбранному клиенту</li> | <li>Указан период, в котором нет движений выбранному клиенту</li> | ||
| <li>Дубликат карточки контрагента. Вы создали в справочнике контрагентов 2 идентичных карточки. По одной - сделаи движения, а отчет пытаетесь построить по второй. Для системы это две разные позиции, хоть и названы они одинаково</li> | <li>Дубликат карточки контрагента. Вы создали в справочнике контрагентов 2 идентичных карточки. По одной - сделаи движения, а отчет пытаетесь построить по второй. Для системы это две разные позиции, хоть и названы они одинаково</li> | ||
| − | <li>У Вашей организации установлен признак "'' | + | <li>У Вашей организации установлен признак "''Субъект НЕ взаиморасчетный''"</li> | 
| − | <li>У контрагента установлен признак "'' | + | <li>У контрагента установлен признак "''Субъект НЕ взаиморасчетный''"</li> | 
| </ol> | </ol> | ||
| <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.2em"> | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.2em"> | ||
| <b style="color:red;">Важно!</b>   | <b style="color:red;">Важно!</b>   | ||
| − | Если причиной было то, что у контрагента/ | + | Если причиной было то, что у контрагента/организации был указан признак "''Субъект не взаиморасчетный''", после изменения данного признака следует ПЕРЕПРОВЕСТИ документы на указанного контрагента/организацию. | 
| </div> | </div> | ||
Версия от 16:09, 16 февраля 2017
Акт сверки между организацией пользователя и контрагентом. Представляет собой популярную форму акта сверки с клиентом.
Пример отчета
 
Размещение
Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты:
- В дереве данных выбрать раздел "Сервис" (расположен снизу) -> Пункт "Отчеты";
- В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "Работа с клиентами" -> пункт "Акт сверки (по клиенту)";
Почему отчет не формируется
- По указанному клиенту нет проведенных документов
- Указан период, в котором нет движений выбранному клиенту
- Дубликат карточки контрагента. Вы создали в справочнике контрагентов 2 идентичных карточки. По одной - сделаи движения, а отчет пытаетесь построить по второй. Для системы это две разные позиции, хоть и названы они одинаково
- У Вашей организации установлен признак "Субъект НЕ взаиморасчетный"
- У контрагента установлен признак "Субъект НЕ взаиморасчетный"
Важно! Если причиной было то, что у контрагента/организации был указан признак "Субъект не взаиморасчетный", после изменения данного признака следует ПЕРЕПРОВЕСТИ документы на указанного контрагента/организацию.