Движение денежных средств: различия между версиями
| Admin (обсуждение | вклад) | Admin (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ==Общий механизм учета== | ==Общий механизм учета== | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| Механизмы системы позволяют учитывать Ваши финансы в различных формах. Все финансы оседают на так называемых ''финансовых счетах'' организации. | Механизмы системы позволяют учитывать Ваши финансы в различных формах. Все финансы оседают на так называемых ''финансовых счетах'' организации. | ||
| <br> | <br> | ||
| Система различает несколько видов финансовых счетов: | Система различает несколько видов финансовых счетов: | ||
| − | <ul> | + | |
| + | <ul style="font-size:1.2em"> | ||
| <li><b>Банковский счет</b> - это аналог Вашего расчетного счета в банке. На нем регистрируются все банковские операции</li> | <li><b>Банковский счет</b> - это аналог Вашего расчетного счета в банке. На нем регистрируются все банковские операции</li> | ||
| <li><b>Розничный счет</b> - этот счет предназначен для регистрации всех розничных операций ЛЮБОЙ формы</li> | <li><b>Розничный счет</b> - этот счет предназначен для регистрации всех розничных операций ЛЮБОЙ формы</li> | ||
| Строка 12: | Строка 14: | ||
| <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8;"> | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8;"> | ||
| '''Важно!''' Учет движений финансов осуществляется в разрезе [[Статьи учета финансов|статей движения финансов]]. Разрез можно создавать в т.ч. самостоятельно. | '''Важно!''' Учет движений финансов осуществляется в разрезе [[Статьи учета финансов|статей движения финансов]]. Разрез можно создавать в т.ч. самостоятельно. | ||
| + | </div> | ||
| </div> | </div> | ||
| ===Терминология операций с банковским счетом=== | ===Терминология операций с банковским счетом=== | ||
Версия от 15:53, 5 февраля 2017
Общий механизм учета
Механизмы системы позволяют учитывать Ваши финансы в различных формах. Все финансы оседают на так называемых финансовых счетах организации.
Система различает несколько видов финансовых счетов:
- Банковский счет - это аналог Вашего расчетного счета в банке. На нем регистрируются все банковские операции
- Розничный счет - этот счет предназначен для регистрации всех розничных операций ЛЮБОЙ формы
Для регистрации ЛЮБОЙ финансовой операции пользователем, в системе предназначен специальный документ «Движение денежных средств». Этот документ фиксирует сумму, НДС и первичные документы, принадлежащие к финансовой операции. Также, данный документ автоматически регистрирует (закрывает) взаиморасчеты между Вашей организации и контрагентом (поставщиком/покупателем).
Важно! Учет движений финансов осуществляется в разрезе статей движения финансов. Разрез можно создавать в т.ч. самостоятельно.
Терминология операций с банковским счетом
| Вид операции | Название операции | 
| Банк → Банк | Безналичный расчет (безнал) | 
| Почта → Банк | Почтовый перевод | 
| Карточка → Банк | Эквайринг | 
| ЕРИП → Банк | ЕРИП | 
| Электронные деньги → Банк | eBank | 
Терминология операций с розничным счетом
| Вид операции | Название операции | 
| Наличные деньги → Касса | Наличные | 
| Карточка → Касса | Карточные наличные | 
| Почта → Касса | Наложенный платеж | 
| ПКО → Касса | Отрывной талон | 
Журнал движения финансов
В этом журнале документов хранятся все-все Ваши финансовые движения, как банковские так и розничные.
 
Как работать
Для того, чтобы занеси в систему информацию о финансовом движении (приход по банку, расход наличности, иное списание и т.п.) необходимо открыть журнал финансовых движений и создать документ «Движение денежных средств».
Один из способов:
- Выбрать и открыть ветку "Финансы";
- Выбрать пункт "Движение финансов";
 
Состав документа
Рабочая форма документа представлена ниже. Пользователь, в обязательном порядке, должен указать следующие данные:
- Дату платежа
- Финансовый счет организации
- Статью движения финансов;
- Сумму движения
- Если в содержании платиежа указан НДС, то необходимо указать ставку и сумму НДС
- Если сумма относится к какому-либо клиенту (например это оплата поставщику), следует указать этого поставщика;
- Указать дополнительные сведения по движению финансов (номера платежных документов, договора, накладные и т.п.). Данная информация будет отражена в отчетах;
- По возможности, привязать первичный документ
 
 
См. также
- Как правильно считать налоги
- Учет выручки и закрытие документов
- z-отчеты
- Розничные продажи
- Статьи учета финансов
- Импорт банковских выписок из клиент-банка
Видео-урок
