Заглавная страница: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
 
		
	
| Admin (обсуждение | вклад) | Admin (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 112: | Строка 112: | ||
| 					<li>[[Товары и услуги|Товары и услуги (номенклатура)]]</li> | 					<li>[[Товары и услуги|Товары и услуги (номенклатура)]]</li> | ||
| 					<li>[[Поставщики и покупатели|Поставщики и покупатели (контрагенты)]]</li> | 					<li>[[Поставщики и покупатели|Поставщики и покупатели (контрагенты)]]</li> | ||
| − | 					<li><b style="color: # | + | 					<li><b style="color: #40CFFF; font-size: 12px; margin: 0; margin-top:8px;">Торговые операции</b></li> | 
| − | 					<li>[[Заказы покупателей]]</li> | + | 					<li style="margin-left:12px;">[[Заказы покупателей]]</li> | 
| 					<li>[[Счета-фактуры для покупателей|Счета на оплату и заказы]] </li> | 					<li>[[Счета-фактуры для покупателей|Счета на оплату и заказы]] </li> | ||
| 					<li>[[Акты выполненных работ]]</li> | 					<li>[[Акты выполненных работ]]</li> | ||
| Строка 122: | Строка 122: | ||
| 					<li>[[Возврат товара]]</li> | 					<li>[[Возврат товара]]</li> | ||
|                                          <li>[[eInvoice|Электронные Счета-фактуры по НДС (ЭСЧФ)]] http://wiki.uchetkin.by/images/icon_hot.gif</li> |                                          <li>[[eInvoice|Электронные Счета-фактуры по НДС (ЭСЧФ)]] http://wiki.uchetkin.by/images/icon_hot.gif</li> | ||
| − | 					<li><b style="color: # | + | 					<li><b style="color: #40CFFF; font-size: 12px; margin: 0; margin-top:8px;">Дополнительные операции</b></li> | 
| 					<li>[[Scanners support|Поддержка сканеров штрих-кодов]]  http://wiki.uchetkin.by/images/icon_hot.gif</li> | 					<li>[[Scanners support|Поддержка сканеров штрих-кодов]]  http://wiki.uchetkin.by/images/icon_hot.gif</li> | ||
| 					<li>[[Ценообразование|Расчет цены продажи (опт и розница)]] http://wiki.uchetkin.by/images/icon_hot.gif</li> | 					<li>[[Ценообразование|Расчет цены продажи (опт и розница)]] http://wiki.uchetkin.by/images/icon_hot.gif</li> | ||
| Строка 148: | Строка 148: | ||
| 					<li>[[DebtTransfer|Договор перевода долга]]</li> | 					<li>[[DebtTransfer|Договор перевода долга]]</li> | ||
| 					<li>[[Валютный учет]]</li> | 					<li>[[Валютный учет]]</li> | ||
| − | 					<li><h3 style="color: # | + | 					<li><h3 style="color: #40CFFF; font-size: 12px; margin: 0;">Работа с кассой</h3></li> | 
| 					<li>[[Приход по кассе|Приходный кассовый ордер]]</li> | 					<li>[[Приход по кассе|Приходный кассовый ордер]]</li> | ||
| 					<li>[[Расход по кассе|Расходный кассовый ордер]]</li> | 					<li>[[Расход по кассе|Расходный кассовый ордер]]</li> | ||
Версия от 15:06, 16 февраля 2017
Учеткин.by 
Полноценная бухгалтерия и удобная складская программа для малого и среднего бизнеса
Видео-уроки
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
Начните изучение системы со статьи "Первые шаги"!
 
 
 
 
