Инвентаризация товаров: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| Admin (обсуждение | вклад) | Admin (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | = | + | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | 
| − | + | <h1>Корректировка товарных остатков и инвентаризация</h1> | |
| − | + | <div style="font-size:1.2em"> | |
| − | + | В системе Учеткин существует документ «Корректировка остатков». Он предназначен для работы с количественными и суммовыми остатками товаров/ материалов на складе.   | |
| − | + | <br> | |
| − | + | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.1em"> | |
| − | + | <b style="color:red;">Важно!</b>   | |
| − | < | + | Результат проведения данного документа влияет на регистры учета товаров, но не попадает в книги учета! | 
| − | < | + | </div> | 
| − | < | + | </div> | 
| − | < | ||
| − | < | ||
| − | |||
| − | < | ||
| − | |||
| − | < | ||
| − | |||
| − | </ | ||
Версия от 08:33, 25 июня 2017
Корректировка товарных остатков и инвентаризация
В системе Учеткин существует документ «Корректировка остатков». Он предназначен для работы с количественными и суммовыми остатками товаров/ материалов на складе. 
Важно! Результат проведения данного документа влияет на регистры учета товаров, но не попадает в книги учета!